San Francisco Giants en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 94-61 | 3.29 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-12 | 1.86 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-5 | 1.23 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 3.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 2.70 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:35 PM, 5 de Junio, 2015
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 20,638
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | SF | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Howard bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Revere anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Duffy bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
| 2° | Williams bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Rupp anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | Maxwell bateó un jonrón al jardín izquierdo, Duffy anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | Crawford bateó sencillo al jardín central, Panik anotó, Posey a segunda. | 4 | 3 | ||
| 6° | Franco bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 4 | ||
| 7° | Posey bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |

