Colorado Rockies en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 109-67 | 4.91 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 4.95 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 1.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20-12 | 0.47 |
Información del partido
Marlins Park
12:40 PM, 14 de Junio, 2015
Miami, Florida
Asistencia: 20,879
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Paul Schrieber
Anotaciones
Entrada | COL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Blackmon bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | Arenado bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Tulowitzki anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | LeMahieu falló por jugada de selección a segunda, Hundley anotó, Blackmon out en segunda, Barnes a tercera. | 4 | 0 | ||
| 7° | Suzuki bateó sencillo al jardín central, Realmuto anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 12 | .625 | - | P3 |
| San Diego | 19 | 12 | .613 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 16 | 16 | .500 | 4 | P3 |
| Colorado | 14 | 19 | .424 | 6.5 | P2 |
| San Francisco | 13 | 19 | .406 | 7 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 16 | 17 | .485 | 7 | G1 |
| Washington | 15 | 19 | .441 | 8.5 | P2 |
| Philadelphia | 13 | 20 | .394 | 10 | P1 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |

