Toronto Blue Jays en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 101-64 | 3.52 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 4.96 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19-12 | 2.60 |
Información del partido
Kauffman Stadium
9:45 PM, 10 de Julio, 2015
Kansas City, Missouri
Asistencia: 31,558
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | TOR | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Rios bateó un doble a lo profundo del jardín central, Pérez anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Escobar bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Rios anotó, Dyson a tercera. | 0 | 2 | ||
| 8° | Pérez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |

