Chicago White Sox en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 104-57 | 3.80 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 2.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25-14 | 3.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-7 | 2.45 |
Información del partido
Wrigley Field
3:35 PM, 10 de Julio, 2015
Chicago, Illinois
Asistencia: 41,580
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | CHW | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8° | Shuck bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Bonifacio anotó. | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |

