Minnesota Twins en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 79-50 | 3.94 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 30-20 | 4.43 |
Información del partido
Angel Stadium
9:35 PM, 22 de Julio, 2015
Anaheim, California
Asistencia: 40,239
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | MIN | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Iannetta bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 3° | Dozier bateó sencillo al jardín central, Hicks y D. Santana anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Calhoun bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Robertson anotó, Giavotella a tercera. | 2 | 2 | ||
| 3° | Trout falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Giavotella anotó, Calhoun out en segunda. | 2 | 3 | ||
| 5° | Calhoun bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Giavotella anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | Pujols bateó un doble al jardín central, Giavotella anotó, Calhoun a tercera. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 39 | 45 | .464 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 42 | 42 | .500 | - | P1 |
| Texas | 41 | 42 | .494 | 0.5 | G3 |
| Houston | 41 | 44 | .482 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 40 | 43 | .482 | 1.5 | P1 |
| Los Angeles | 35 | 49 | .417 | 7 | G1 |

