Texas Rangers en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 4 | 2 | 7 | 105-64 | 5.93 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28-18 | 6.86 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 2.93 |
Información del partido
T-Mobile Park
9:40 PM, 7 de Agosto, 2015
Seattle, Washington
Asistencia: 29,320
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Toby Basner
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | TEX | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Wilson bateó un doble al jardín izquierdo, Choo y Andrus anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Morrison anotó, Marte a segunda on balk by Hamels. | 2 | 1 | ||
| 4° | Moreland anotó, Choo a segunda por lanzamiento descontrolado de Iwakuma. | 3 | 1 | ||
| 5° | Trumbo bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 2 | ||
| 6° | Cruz bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 3 | ||
| 6° | Canó bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 14 | .548 | - | G2 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 1.5 | G2 |
| Texas | 15 | 16 | .484 | 2 | G1 |
| Houston | 12 | 20 | .375 | 5.5 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 5.5 | P6 |

