Colorado Rockies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 1 | 1 | 5 | 96-64 | 4.43 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 5.30 | |
| 0.2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 22-10 | 4.91 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16-8 | 4.75 |
Información del partido
Citi Field
6:40 PM, 11 de Agosto, 2015
Queens, Nueva York
Asistencia: 25,611
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | COL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Tejada bateó sencillo al jardín derecho, Cuddyer anotó, d'Arnaud a segunda. | 0 | 1 | ||
| 8° | Granderson se embasó por base por bolas, Cuddyer anotó, d'Arnaud a tercera, Tejada a segunda. | 0 | 2 | ||
| 8° | Lagares bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, d'Arnaud y Tejada anotó, Granderson a tercera. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |

