Detroit Tigers en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 102-54 | 4.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 6.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 2.92 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29-18 | 1.84 |
Información del partido
Daikin Park
7:40 PM, 14 de Agosto, 2015
Houston, Texas
Asistencia: 33,212
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | DET | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | V. Martínez bateó sencillo al jardín derecho, Kinsler anotó, Cabrera a segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | Altuve falló con rodado al campocorto, González anotó, Castro a tercera. | 1 | 1 | ||
| 5° | Lowrie bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Castro y Correa anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | González se sacrificó al lanzador, Marisnick anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | Carter bateó un doble al jardín izquierdo, Marisnick anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 39 | .536 | - | G2 |
| Cleveland | 44 | 42 | .512 | 2 | P2 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 37 | 49 | .430 | 9 | G2 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 11 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 42 | .512 | - | G6 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | 0.5 | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 2 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 4 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8.5 | P2 |

