Seattle Mariners en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 99-67 | 3.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 5.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 2.86 |
Información del partido
Choctaw Stadium
7:35 PM, 18 de Agosto, 2015
Arlington, Texas
Asistencia: 26,870
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - John Hirschbeck
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | SEA | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cruz bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Seager anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | S. Smith bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Cruz anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Odor bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 1 | ||
| 7° | Wilson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Andrus anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Texas | 14 | 14 | .500 | 1 | P1 |
| Seattle | 14 | 15 | .483 | 1.5 | G4 |
| Los Angeles | 12 | 17 | .414 | 3.5 | P3 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | G1 |

