San Francisco Giants en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 109-70 | 3.02 | |
| 1.1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 23-16 | 3.48 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 1.46 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-5 | 3.61 |
Información del partido
PNC Park
6:35 PM, 21 de Agosto, 2015
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 37,692
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Toby Basner
Anotaciones
Entrada | SF | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Posey bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Aoki anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Byrd bateó un jonrón al jardín izquierdo, Duffy anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Kang bateó sencillo al jardín izquierdo, Marte anotó, McCutchen a segunda. | 3 | 1 | ||
| 2° | Bumgarner bateó un jonrón al jardín izquierdo, Blanco anotó. | 5 | 1 | ||
| 2° | Marte falló por jugada de selección al campocorto, Morse anotó, Harrison out en segunda, Rodriguez a tercera. | 5 | 2 | ||
| 4° | Belt bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Blanco anotó, Duffy a tercera. | 6 | 2 | ||
| 7° | Walker bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Morse anotó. | 6 | 3 | ||
| 8° | Ramírez bateó sencillo al jardín central, McCutchen anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 16 | 6 | .727 | - | G1 |
| San Diego | 16 | 7 | .696 | 0.5 | G3 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 3 | P1 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 7 | P1 |
| Colorado | 9 | 15 | .375 | 8 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 8 | .667 | - | G5 |
| St. Louis | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G1 |
| Chicago | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G7 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 2 | G1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2.5 | P1 |

