Cleveland Indians en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 4 | 1 | 0 | 11 | 121-83 | 3.43 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-4 | 3.97 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15-12 | 3.18 |
Información del partido
Wrigley Field
1:35 PM, 24 de Agosto, 2015
Chicago, Illinois
Asistencia: 36,283
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | CLE | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Rizzo bateó un triple al jardín derecho, Coghlan anotó. | 0 | 1 | ||
| 9° | Santana bateó sencillo al jardín izquierdo, Almonte anotó, Lindor a segunda, Lindor a tercera por error del jardinero izquierdo Schwarber. | 1 | 1 | ||
| 9° | Bryant bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 30 | .552 | - | P1 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 7 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9.5 | P4 |

