Houston Astros en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 98-57 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-7 | 1.42 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14-12 | 3.04 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-12 | 2.82 |
Información del partido
Target Field
6:40 PM, 29 de Agosto, 2015
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 38,876
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | HOU | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Gattis bateó sencillo al jardín izquierdo, Conger anotó, González a tercera, Gattis out corriendo en segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | Valbuena bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Rasmus y Gómez anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Marisnick bateó sencillo al jardín central, Valbuena anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Plouffe falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, Escobar anotó, Sanó out en segunda, Mauer a tercera. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 14 | 12 | .538 | - | G1 |
| Texas | 13 | 13 | .500 | 1 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P1 |
| Seattle | 12 | 15 | .444 | 2.5 | G2 |
| Houston | 10 | 17 | .370 | 4.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 12 | .556 | - | G1 |
| Detroit | 14 | 13 | .519 | 1 | P1 |
| Minnesota | 12 | 14 | .462 | 2.5 | P3 |
| Chicago | 11 | 15 | .423 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 9 | 17 | .346 | 5.5 | G1 |

