San Diego Padres en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 108-66 | 3.78 | |
| 2.0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 33-22 | 5.26 |
Información del partido
Citizens Bank Park
1:05 PM, 30 de Agosto, 2015
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 22,624
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | SD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kemp bateó un jonrón al jardín izquierdo, D. Norris anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Rupp bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 3° | J. Upton bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 1 | ||
| 6° | Shields bateó sencillo al jardín central, Alonso anotó, Gyorko a segunda. | 4 | 1 | ||
| 7° | Solarte bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 5 | 1 | ||
| 8° | Barmes bateó sencillo al jardín izquierdo center, Alonso anotó, Gyorko a tercera. | 6 | 1 | ||
| 8° | Wallace se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Gyorko anotó, Barmes a segunda. | 7 | 1 | ||
| 8° | D. Norris bateó sencillo al jardín izquierdo, Barmes anotó, Wallace a tercera, M. Upton Jr. a segunda. | 8 | 1 | ||
| 8° | Hernández bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Herrera anotó. | 8 | 2 | ||
| 8° | Altherr bateó sencillo al jardín central, Hernández anotó. | 8 | 3 | ||
| 9° | M. Upton Jr. bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Barmes anotó, Hedges a segunda. | 9 | 3 | ||
| 9° | Asche falló con rodado a segunda, Blanco anotó. | 9 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 34 | 20 | .630 | - | G3 |
| San Diego | 31 | 22 | .585 | 2.5 | P2 |
| Arizona | 29 | 24 | .547 | 4.5 | G3 |
| San Francisco | 22 | 32 | .407 | 12 | P1 |
| Colorado | 20 | 35 | .364 | 14.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 18 | .667 | - | P2 |
| Washington | 28 | 27 | .509 | 8.5 | G3 |
| Philadelphia | 27 | 27 | .500 | 9 | G1 |
| Miami | 26 | 29 | .473 | 10.5 | G4 |
| New York | 22 | 32 | .407 | 14 | P4 |

