Colorado Rockies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 93-62 | 4.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 5.55 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 5.37 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 4.33 |
Información del partido
PNC Park
1:05 PM, 30 de Agosto, 2015
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 36,271
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | COL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Arenado bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, LeMahieu anotó, González a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | Paulsen bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, González y Arenado anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Garneau llegó a salvo en segunda por error de tiro del lanzador Morten base, Paulsen y Descalso anotó. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 30 | .651 | - | G4 |
| San Diego | 43 | 41 | .512 | 12 | P4 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 33 | 53 | .384 | 23 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

