Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
6:35 PM, 12 de Septiembre, 2015
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 20,813
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 7° | Howard bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Altherr anotó, Blanco a tercera. | 1 | 1 | ||
| 7° | Sweeney se embasó por base por bolas, Blanco anotó, Howard a tercera, Bogusevic a segunda. | 1 | 2 | ||
| 7° | Hernández bateó un doble al jardín central, Howard, Bogusevic y Sweeney anotó. | 1 | 5 | ||
| 8° | Coghlan bateó un doble al jardín derecho, Fowler y Schwarber anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | Bryant bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Coghlan anotó, Rizzo a tercera. | 4 | 5 | ||
| 8° | Montero bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Rizzo anotó, Bryant a tercera. | 5 | 5 | ||
| 9° | Asche bateó un jonrón al jardín derecho, Kratz anotó. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |

