Colorado Rockies en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 72-45 | 6.15 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 5.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25-16 | 3.51 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-8 | 0.87 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-10 | 3.83 |
Información del partido
T-Mobile Park
3:40 PM, 13 de Septiembre, 2015
Seattle, Washington
Asistencia: 21,840
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Clint Fagan
Anotaciones
Entrada | COL | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Arenado bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Blackmon anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Garneau falló por jugada de selección al receptor, Rosario y Morneau anotó por error de tiro del tercera base Seager, Adames llegó a salvo en tercera por error de tiro del tercera base Seager. | 3 | 0 | ||
| 4° | S. Smith bateó sencillo al jardín central, Marte y Canó anotó, Trumbo a segunda. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 21 | .644 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 26 | .552 | 5.5 | P2 |
| Arizona | 31 | 27 | .534 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 23 | 36 | .390 | 15 | G1 |
| Colorado | 22 | 38 | .367 | 16.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 31 | 29 | .517 | - | G6 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 2.5 | P1 |
| Texas | 28 | 31 | .475 | 2.5 | G3 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 37 | .383 | 8 | P1 |

