Oakland Athletics en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 99-60 | 6.67 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 3.94 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-8 | 3.95 |
Información del partido
T-Mobile Park
9:40 PM, 2 de Octubre, 2015
Seattle, Washington
Asistencia: 26,130
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Dana DeMuth
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | OAK | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Fuld anotó, Burns llegó a salvo en tercera por error de tiro del campocorto Marte. | 1 | 0 | ||
| 4° | Lawrie falló por jugada de selección a primera, Valencia anotó, Butler out en segunda, Vogt a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | Miller bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 5° | Cruz bateó sencillo al jardín central, Sucre anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | Valencia bateó un jonrón al jardín central, Reddick anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 34 | .521 | - | G1 |
| Athletics | 34 | 35 | .493 | 2 | G3 |
| Texas | 34 | 35 | .493 | 2 | P1 |
| Houston | 32 | 39 | .451 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 28 | 42 | .400 | 8.5 | G3 |

