Boston Red Sox en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 2 | 10 | 103-71 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19-9 | 0.00 |
Información del partido
Progressive Field
12:40 PM, 5 de Abril, 2016
Cleveland, Ohio
Asistencia: 34,493
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | BOS | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Betts bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Bradley Jr. anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Gomes bateó sencillo al jardín central, Lindor anotó, Santana a tercera. | 2 | 1 | ||
| 4° | Byrd bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Santana anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Holt bateó sencillo al jardín izquierdo, H. Ramírez anotó, Shaw a segunda. | 3 | 2 | ||
| 6° | Shaw anotó, Swihart a segunda por lanzamiento descontrolado de Kluber. | 4 | 2 | ||
| 9° | Ortiz bateó un jonrón al jardín derecho, Pedroia anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |

