New York Mets en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 94-62 | 7.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-7 | 1.59 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-6 | 2.25 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-7 | 4.26 |
Información del partido
Progressive Field
12:40 PM, 17 de Abril, 2016
Cleveland, Ohio
Asistencia: 17,621
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | NYM | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Conforto bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Granderson anotó, Cabrera a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Duda bateó sencillo al jardín derecho, Cabrera y Conforto anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Cabrera se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Granderson anotó, Cabrera a segunda por error de tiro del lanzador Kluber. | 4 | 0 | ||
| 2° | Conforto bateó un doble al jardín derecho, Cabrera anotó. | 5 | 0 | ||
| 2° | Céspedes bateó un doble al jardín central, Conforto anotó. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 24 | .385 | 12 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 21 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1 | G2 |
| Kansas City | 19 | 21 | .475 | 1 | G2 |
| Detroit | 18 | 22 | .450 | 2 | P5 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 2.5 | G2 |

