Philadelphia Phillies en Milwaukee Brewers
Información del partido
Miller Park
7:40 PM, 22 de Abril, 2016
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 23,439
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | PHI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Carter bateó sencillo al jardín derecho, Gennett anotó, Braun a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Ruf bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Rupp anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Galvis bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Herrera anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Franco bateó un jonrón al jardín izquierdo, Galvis anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | Franco bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 1 | ||
| 9° | Hill bateó un doble a lo profundo del jardín central, Carter anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |

