Cleveland Indians en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 102-67 | 2.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 0.00 |
Información del partido
Citizens Bank Park
2:35 PM, 1 de Mayo, 2016
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 23,809
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | CLE | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Galvis bateó sencillo al jardín central, Velasquez anotó, Bourjos a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Bourjos anotó, Galvis a segunda on balk by Salazar. | 0 | 2 | ||
| 9° | Santana bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |

