Arizona Diamondbacks en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 103-70 | 4.70 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 6.62 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25-14 | 8.10 |
Información del partido
Marlins Park
7:10 PM, 5 de Mayo, 2016
Miami, Florida
Asistencia: 16,704
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Dana DeMuth
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | ARI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Dietrich bateó sencillo al jardín central, Stanton anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Johnson bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Ozuna anotó. | 0 | 2 | ||
| 8° | Yelich bateó un jonrón al jardín derecho, Prado anotó. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12 | G2 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20 | P2 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

