New York Yankees en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 85-55 | 4.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31-16 | 2.45 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18-13 | 1.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 1.80 |
Información del partido
Chase Field
9:40 PM, 18 de Mayo, 2016
Phoenix, Arizona
Asistencia: 32,191
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | NYY | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gardner bateó un jonrón al jardín derecho, Ellsbury anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Goldschmidt falló con rodado a tercera, Segura anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Ellsbury bateó sencillo al jardín izquierdo, Headley anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | Owings bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 2 | ||
| 9° | Ellsbury anotó, Gardner a tercera, McCann a segunda por lanzamiento descontrolado de Marshall. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 14 | .632 | - | G2 |
| San Diego | 22 | 16 | .579 | 2 | P2 |
| Arizona | 17 | 20 | .459 | 6.5 | P3 |
| Colorado | 16 | 23 | .410 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 15 | 23 | .395 | 9 | G1 |

