New York Mets en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 90-64 | 3.44 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 2.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 3.25 |
Información del partido
Nationals Park
8:10 PM, 23 de Mayo, 2016
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 31,264
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - John Hirschbeck
Anotaciones
Entrada | NYM | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Zimmerman bateó sencillo al jardín derecho, Werth anotó, Murphy a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Wright bateó un jonrón al jardín izquierdo, Granderson y Lagares anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | Cabrera bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Céspedes anotó, Walker a tercera. | 4 | 1 | ||
| 3° | Campbell bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Walker anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | Céspedes bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 1 | ||
| 5° | Walker bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | P1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | G2 |
| Washington | 15 | 17 | .469 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 12 | 19 | .387 | 9.5 | G3 |
| New York | 10 | 21 | .323 | 11.5 | P2 |

