Chicago White Sox en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 82-47 | 4.09 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16-7 | 2.35 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 2.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18-10 | 3.38 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31-19 | 3.18 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 42-26 | 3.22 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 37-22 | 3.80 |
Información del partido
Citi Field
1:10 PM, 1 de Junio, 2016
Queens, Nueva York
Asistencia: 34,160
Duración:4:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | CHW | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Rivera bateó sencillo al jardín central, Loney anotó. | 0 | 1 | ||
| 7° | Frazier bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 1 | ||
| 13th | Abreu bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Albers anotó. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 30 | 22 | .577 | - | G6 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 6 | G1 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 9 | P3 |
| Detroit | 20 | 31 | .392 | 9.5 | P6 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 35 | 16 | .686 | - | G3 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9.5 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 10 | P1 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12.5 | G1 |
| Miami | 22 | 29 | .431 | 13 | P3 |

