Atlanta Braves en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 86-46 | 7.13 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21-15 | 2.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-10 | 1.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 7.02 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15-10 | 2.25 |
Información del partido
Petco Park
10:10 PM, 7 de Junio, 2016
San Diego, California
Asistencia: 22,198
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | ATL | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Markakis bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Freeman anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Kemp bateó sencillo al jardín central, Myers anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | d'Arnaud bateó sencillo al jardín izquierdo, Inciarte anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Markakis bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, d'Arnaud anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Upton Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Jay anotó, Kemp a tercera. | 3 | 2 | ||
| 9° | Norris bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 3 | ||
| 9° | Myers bateó sencillo al jardín izquierdo, Ramírez anotó, Jankowski a tercera. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 11 | .703 | - | G1 |
| Philadelphia | 16 | 20 | .444 | 9.5 | G3 |
| Miami | 16 | 20 | .444 | 9.5 | P3 |
| Washington | 16 | 20 | .444 | 9.5 | P1 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 12 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 14 | .611 | - | P1 |
| San Diego | 21 | 14 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 17 | 17 | .500 | 4 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8 | P5 |
| San Francisco | 14 | 22 | .389 | 8 | P1 |

