Tampa Bay Rays en Cleveland Indians
Información del partido
Progressive Field
7:10 PM, 21 de Junio, 2016
Cleveland, Ohio
Asistencia: 15,629
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | TB | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Kipnis bateó sencillo a lo profundo del jardín central, Gomes anotó, Kipnis anotó por error del jardinero central Jennings. | 0 | 2 | ||
| 6° | Chisenhall bateó sencillo al jardín central, Ramírez anotó, Uribe a segunda. | 0 | 3 | ||
| 8° | Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho, Napoli anotó. | 0 | 5 | ||
| 8° | Uribe bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |

