Philadelphia Phillies en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 107-68 | 3.36 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-7 | 1.42 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 2.75 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20-14 | 3.18 |
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 23 de Junio, 2016
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 30,012
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | PHI | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Dozier bateó un doble al jardín izquierdo, Escobar anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Howard bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 2° | Galvis falló por jugada de selección a primera, Asche anotó, C. Hernández a segunda. | 2 | 1 | ||
| 4° | Herrera bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, C. Hernández anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Escobar bateó sencillo al jardín central, Centeno anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Galvis bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, C. Hernández anotó. | 4 | 2 | ||
| 8° | Galvis bateó un jonrón al jardín derecho, Goeddel y C. Hernández anotó. | 7 | 2 | ||
| 9° | Park bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Núñez anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 23 | 21 | .523 | - | G2 |
| Chicago | 20 | 21 | .488 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 19 | 23 | .452 | 3 | G3 |
| Detroit | 19 | 23 | .452 | 3 | P1 |
| Kansas City | 19 | 23 | .452 | 3 | P2 |

