Philadelphia Phillies en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 90-56 | 4.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-8 | 4.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 3.09 |
Información del partido
Oracle Park
10:05 PM, 25 de Junio, 2016
San Francisco, California
Asistencia: 41,928
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | PHI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Blanco llegó a salvo en primera por error del primera base Joseph, Posey anotó, Pagán a tercera, Bumgarner a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Posey bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Panik anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | Blanco bateó sencillo al jardín central, Joseph anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Rupp bateó un jonrón al jardín central, Blanco anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |

