Minnesota Twins en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 82-52 | 5.23 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 2.93 | |
| 2.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51-29 | 6.17 |
Información del partido
Choctaw Stadium
3:05 PM, 10 de Julio, 2016
Arlington, Texas
Asistencia: 31,978
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | MIN | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Vargas bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 5° | Mauer bateó sencillo al jardín izquierdo, Suzuki anotó, Escobar a segunda. | 2 | 0 | ||
| 5° | Kepler bateó un jonrón al jardín derecho, Escobar, Mauer y Vargas anotó. | 6 | 0 | ||
| 5° | Andrus bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Odor anotó. | 6 | 1 | ||
| 5° | Wilson bateó sencillo al jardín izquierdo, Andrus anotó. | 6 | 2 | ||
| 7° | Grossman bateó sencillo al jardín derecho, Sanó anotó, Kepler a segunda. | 7 | 2 | ||
| 7° | Rosario bateó sencillo al jardín derecho, Kepler anotó, Grossman a segunda. | 8 | 2 | ||
| 7° | Suzuki bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Grossman y Rosario anotó. | 10 | 2 | ||
| 7° | Escobar bateó un jonrón al jardín izquierdo, Suzuki anotó. | 12 | 2 | ||
| 7° | Dozier bateó un jonrón al jardín derecho. | 13 | 2 | ||
| 8° | Kepler llegó a salvo en primera por error de tiro del segunda base Odor, Sanó anotó, Vargas a tercera. | 14 | 2 | ||
| 8° | Grossman falló por jugada de selección a tercera, Vargas anotó, Kepler out en segunda. | 15 | 2 | ||
| 8° | Beltré bateó sencillo a lo profundo del jardín central, Choo anotó. | 15 | 3 | ||
| 9° | Profar bateó un jonrón al jardín derecho. | 15 | 4 | ||
| 9° | Hoying falló con rodado a primera, Odor anotó, Mazara a tercera, Choo a segunda. | 15 | 5 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 19 | .486 | - | P2 |
| Cleveland | 18 | 19 | .486 | - | P3 |
| Chicago | 17 | 19 | .472 | 0.5 | P1 |
| Kansas City | 17 | 19 | .472 | 0.5 | G5 |
| Minnesota | 16 | 20 | .444 | 1.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Seattle | 17 | 20 | .459 | 2 | P1 |
| Texas | 16 | 19 | .457 | 2 | P3 |
| Houston | 15 | 22 | .405 | 4 | G1 |
| Los Angeles | 14 | 23 | .378 | 5 | G1 |

