Pittsburgh Pirates en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 98-59 | 5.11 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16-8 | 3.38 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 3.28 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 3.23 |
Información del partido
Nationals Park
7:05 PM, 15 de Julio, 2016
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 36,982
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | PIT | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Mercer bateó sencillo al jardín derecho, Marte anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Robinson bateó sencillo al jardín central, Ramos anotó, Espinosa a tercera. | 1 | 1 | ||
| 7° | Strasburg se sacrificó into fielder's choice al lanzador, Espinosa anotó, Robinson a segunda. | 1 | 2 | ||
| 7° | Robinson anotó, Strasburg llegó a salvo en segunda por error de tiro del receptor Fryer. | 1 | 3 | ||
| 7° | Taylor bateó un jonrón al jardín derecho, Strasburg anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |

