Minnesota Twins en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 109-74 | 4.71 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16-12 | 2.28 |
Información del partido
Comerica Park
7:10 PM, 19 de Julio, 2016
Detroit, Michigan
Asistencia: 32,030
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | MIN | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Núñez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Suzuki anotó. | 1 | 0 | ||
| 7° | Núñez bateó sencillo al jardín central, Vargas y Suzuki anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | Mauer bateó sencillo al jardín central, Núñez anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | Dozier bateó un jonrón al jardín izquierdo, Mauer anotó. | 6 | 0 | ||
| 9° | V. Martínez bateó sencillo al jardín izquierdo, Maybin anotó, Cabrera a tercera. | 6 | 1 | ||
| 9° | Castellanos bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Cabrera anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

