Toronto Blue Jays en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 94-57 | 3.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 3.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-12 | 1.63 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-11 | 2.17 |
Información del partido
Progressive Field
7:10 PM, 19 de Agosto, 2016
Cleveland, Ohio
Asistencia: 30,665
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Ramon DeJesus
- Árbitro de tercera base - Dana DeMuth
Anotaciones
Entrada | TOR | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Martin bateó un jonrón al jardín izquierdo, Saunders anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Napoli bateó sencillo al jardín izquierdo, Kipnis anotó. | 2 | 1 | ||
| 9° | Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 2 | ||
| 9° | Naquin batea jonrón adentro del parque entre el jardín derecho y central. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

