Kansas City Royals en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 96-62 | 4.27 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 0.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21-14 | 3.81 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 1.91 |
Información del partido
Marlins Park
7:10 PM, 23 de Agosto, 2016
Miami, Florida
Asistencia: 18,513
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | KC | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Cain bateó sencillo al jardín central, Orlando anotó. | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 33 | .535 | - | P1 |
| Cleveland | 39 | 34 | .534 | - | P1 |
| Minnesota | 35 | 40 | .467 | 5 | G3 |
| Detroit | 30 | 43 | .411 | 9 | P1 |
| Kansas City | 29 | 45 | .392 | 10.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 40 | 33 | .548 | 7 | G2 |
| Washington | 39 | 35 | .527 | 8.5 | G4 |
| Miami | 36 | 38 | .486 | 11.5 | P2 |
| New York | 32 | 41 | .438 | 15 | P2 |

