Philadelphia Phillies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 82-50 | 3.73 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20-13 | 7.20 | |
| 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11-4 | 27.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-8 | 6.28 |
Información del partido
Nationals Park
7:05 PM, 10 de Septiembre, 2016
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 36,152
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | PHI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8° | Harper bateó un jonrón al jardín derecho, Revere y Murphy anotó. | 0 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |

