Chicago White Sox en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 7 | 2 | 1 | 10 | 119-82 | 2.99 |
Información del partido
Kauffman Stadium
8:15 PM, 16 de Septiembre, 2016
Kansas City, Missouri
Asistencia: 29,318
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Toby Basner
Anotaciones
Entrada | CHW | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | L. García falló con rodado a tercera, Frazier anotó, Avila a tercera, A. García a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Frazier bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Abreu anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Dozier llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto Saladino, Pérez y Cuthbert anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Merrifield bateó un triple a lo profundo del jardín central, Burns anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | Morales bateó sencillo al jardín izquierdo, Merrifield anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | Avila bateó sencillo al jardín central, Frazier anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | Sánchez bateó un jonrón al jardín derecho, Shuck y A. García anotó. | 6 | 4 | ||
| 9° | Cabrera bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | G2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |

