Detroit Tigers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 106-68 | 3.22 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25-14 | 2.82 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-7 | 3.16 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 29-13 | 4.28 |
Información del partido
Progressive Field
4:10 PM, 17 de Septiembre, 2016
Cleveland, Ohio
Asistencia: 26,654
Duración:3:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Pat Hoberg
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | DET | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10° | Ramírez bateó sencillo al jardín central, Kipnis anotó, Lindor a tercera, Napoli a segunda. | 0 | 1 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 14 | 18 | .438 | 2 | G1 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |

