Arizona Diamondbacks en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 74-52 | 6.15 |
Información del partido
Nationals Park
7:05 PM, 28 de Septiembre, 2016
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 20,577
Duración:1:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | ARI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goldschmidt falló con rodado al campocorto, Segura anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Drury bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Owings anotó, Castillo a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | Goldschmidt bateó sencillo al jardín izquierdo, Segura anotó, Owings a tercera. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 31 | .656 | - | G3 |
| Arizona | 44 | 44 | .500 | 14 | G1 |
| San Diego | 43 | 45 | .489 | 15 | P8 |
| San Francisco | 37 | 51 | .420 | 21 | G1 |
| Colorado | 36 | 54 | .400 | 23 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 35 | .598 | - | G2 |
| Philadelphia | 50 | 39 | .562 | 3 | G1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5.5 | G2 |
| Washington | 46 | 44 | .511 | 7.5 | P1 |
| New York | 36 | 53 | .404 | 17 | P3 |

