Seattle Mariners en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | -- | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 2.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -- |
Información del partido
Camelback Ranch
4:05 PM, 28 de Febrero, 2017
Glendale, AZ
Asistencia: 2,200
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | SEA | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cruz bateó un doble a lo profundo del jardín central, Segura anotó, Canó a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Haniger bateó un jonrón al jardín izquierdo, Canó y Cruz anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Heredia bateó un triple a lo profundo del jardín central, Heredia anotó por error de tiro del segunda base Moncada. | 5 | 0 | ||
| 2° | Canó bateó sencillo al jardín derecho, Segura anotó. | 6 | 0 | ||
| 2° | Vogelbach bateó un doble al jardín derecho, Canó anotó, Cruz casado en el plato. | 7 | 0 | ||
| 2° | Delmonico bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Davidson anotó. | 7 | 1 | ||
| 6° | O'Malley bateó sencillo al jardín central, Heredia anotó. | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 45 | 43 | .511 | - | G1 |
| Seattle | 45 | 43 | .511 | - | G3 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2.5 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 52 | .409 | 9 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 41 | .523 | - | P2 |
| Cleveland | 46 | 42 | .523 | - | G2 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4 | G1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11 | P3 |

