Cleveland Indians en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -- | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | -- | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -- | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -- |
Información del partido
Hohokam Stadium
4:05 PM, 4 de Marzo, 2017
Mesa, Arizona
Asistencia: 6,707
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | CLE | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Almonte bateó un doble al jardín izquierdo, Ramírez anotó, Pérez a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Chisenhall bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Pérez y Almonte anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Colabello se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Chisenhall anotó, Colabello a segunda por error de tiro del segunda base Lowrie. | 4 | 0 | ||
| 1° | K. Davis bateó sencillo al jardín derecho, Lowrie anotó. | 4 | 1 | ||
| 2° | Pérez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Guyer anotó. | 5 | 1 | ||
| 2° | Almonte bateó sencillo al jardín derecho, Pérez anotó. | 6 | 1 | ||
| 3° | González bateó un jonrón al jardín izquierdo, Colabello y Robertson anotó. | 9 | 1 | ||
| 3° | Guyer bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 10 | 1 | ||
| 4° | González bateó sencillo al jardín derecho, Robertson anotó. | 11 | 1 | ||
| 4° | Martínez bateó un doble a lo profundo del jardín central, González anotó. | 12 | 1 | ||
| 5° | Chisenhall bateó un jonrón al jardín derecho. | 13 | 1 | ||
| 5° | Pinder bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 13 | 2 | ||
| 5° | Wilson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Lambo anotó. | 13 | 3 | ||
| 6° | Núñez bateó un jonrón al jardín izquierdo, Decker anotó. | 13 | 5 | ||
| 8° | Stamets bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Shaffer y Zimmer anotó. | 15 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | P4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | P3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |

