Milwaukee Brewers en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 2 | 0 | 0 | 6 | -- | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -- | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -- |
Información del partido
Scottsdale Stadium
4:05 PM, 19 de Marzo, 2017
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 11,158
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Pat Hoberg
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | MIL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Thames bateó sencillo al jardín derecho, Gennett anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | H. Pérez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 4° | Nieuwenhuis bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 0 | ||
| 5° | Shaw bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Gennett anotó, Thames a tercera. | 4 | 0 | ||
| 5° | H. Pérez bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Thames y Shaw anotó. | 6 | 0 | ||
| 7° | Beckham bateó sencillo al jardín central, Belt anotó, Hwang a tercera. | 6 | 1 | ||
| 7° | Hundley bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Hwang anotó. | 6 | 2 | ||
| 9° | Arroyo bateó un jonrón al jardín central, Marrero anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 21 | 12 | .636 | - | G4 |
| St. Louis | 20 | 13 | .606 | 1 | G6 |
| Cincinnati | 20 | 13 | .606 | 1 | P2 |
| Milwaukee | 18 | 14 | .563 | 2.5 | G3 |
| Pittsburgh | 18 | 16 | .529 | 3.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 13 | .606 | - | P4 |
| San Diego | 19 | 13 | .594 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 16 | 16 | .500 | 3.5 | P3 |
| Colorado | 14 | 20 | .412 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 13 | 20 | .394 | 7 | P5 |

