Cleveland Indians en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 106-73 | 1.65 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-11 | 2.35 |
Información del partido
Rate Field
7:10 PM, 22 de Abril, 2017
Chicago, Illinois
Asistencia: 32,044
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Toby Basner
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | CLE | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Encarnación bateó un jonrón al jardín central, Brantley anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Santana bateó sencillo al jardín derecho, Almonte anotó, Gomes a tercera, Santana a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 0 | ||
| 5° | Lindor bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Gomes anotó, Santana a tercera. | 4 | 0 | ||
| 7° | Brantley bateó un jonrón al jardín derecho, Santana anotó. | 6 | 0 | ||
| 9° | Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 19 | .486 | - | P2 |
| Cleveland | 18 | 19 | .486 | - | P3 |
| Chicago | 17 | 19 | .472 | 0.5 | P1 |
| Kansas City | 17 | 19 | .472 | 0.5 | G5 |
| Minnesota | 16 | 20 | .444 | 1.5 | G2 |

