Atlanta Braves en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 82-56 | 2.81 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 33-21 | 2.00 |
Información del partido
Miller Park
2:10 PM, 30 de Abril, 2017
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 24,395
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | ATL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kemp bateó sencillo al jardín derecho center, Inciarte anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Santana bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 6° | Freeman bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 6° | Santana bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Braun y Pérez anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | Phillips bateó sencillo al jardín derecho, Peterson anotó, Swanson a segunda, Swanson a tercera avanzando con el tiro. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

