Chicago White Sox en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 100-56 | 5.70 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-15 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19-11 | 1.93 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 0.00 |
Información del partido
Angel Stadium
10:07 PM, 15 de Mayo, 2017
Anaheim, California
Asistencia: 29,445
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike DiMuro
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | CHW | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Abreu bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, L. García anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Saladino bateó un triple al jardín derecho, Sánchez anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Calhoun bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Maybin y Espinosa anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | Trout bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 4 | ||
| 7° | Maldonado bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 15 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 13 | 17 | .433 | 2 | P1 |
| Chicago | 13 | 17 | .433 | 2 | G2 |
| Kansas City | 12 | 17 | .414 | 2.5 | G4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 14 | .517 | - | P1 |
| Seattle | 15 | 16 | .484 | 1 | G1 |
| Texas | 14 | 16 | .467 | 1.5 | P3 |
| Los Angeles | 12 | 19 | .387 | 4 | P5 |
| Houston | 11 | 19 | .367 | 4.5 | P1 |

