San Diego Padres en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 84-51 | 5.77 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-12 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26-14 | 3.05 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 1.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-12 | 6.30 |
Información del partido
Nationals Park
1:35 PM, 28 de Mayo, 2017
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 30,243
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | SD | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schimpf bateó un jonrón al jardín derecho, Myers anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Lind falló por jugada de selección a primera, T. Turner anotó, Rendon out en segunda, Goodwin a tercera. | 2 | 1 | ||
| 2° | Chacín bateó sencillo al jardín izquierdo, d'Arnaud anotó. | 3 | 1 | ||
| 2° | Goodwin bateó sencillo al jardín central, Difo anotó, T. Turner a segunda. | 3 | 2 | ||
| 5° | d'Arnaud bateó sencillo al jardín izquierdo, Renfroe y Cordero anotó. | 5 | 2 | ||
| 5° | Lind bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Zimmerman anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |

