Minnesota Twins en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 103-65 | 2.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 3.25 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-5 | 3.38 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 7.91 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 2.55 |
Información del partido
Angel Stadium
3:37 PM, 4 de Junio, 2017
Anaheim, California
Asistencia: 39,701
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Clint Fagan
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | MIN | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Castro bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 3° | Simmons falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Young Jr. anotó, Graterol out en segunda. | 1 | 1 | ||
| 4° | Revere bateó sencillo al jardín derecho, Valbuena anotó, Cron a segunda. | 1 | 2 | ||
| 6° | Sanó bateó un jonrón al jardín izquierdo, Grossman anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 22 | 21 | .512 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 2 | G1 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 2 | P1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 3 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 19 | .525 | - | P1 |
| Seattle | 20 | 22 | .476 | 2 | G1 |
| Texas | 19 | 22 | .463 | 2.5 | P1 |
| Houston | 16 | 26 | .381 | 6 | P3 |
| Los Angeles | 16 | 26 | .381 | 6 | P1 |

