Arizona Diamondbacks en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 102-61 | 7.00 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20-12 | 4.22 | |
| 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 29-22 | 1.40 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 2.21 |
Información del partido
Marlins Park
1:10 PM, 4 de Junio, 2017
Miami, Florida
Asistencia: 20,387
Duración:3:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | ARI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goldschmidt bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Descalso anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Moore bateó un jonrón al jardín izquierdo, Ozuna y Dietrich anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | Owings falló con rodado a segunda, Goldschmidt anotó, Lamb a tercera. | 2 | 3 | ||
| 3° | Dietrich bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Yelich anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | Descalso bateó un doble al jardín derecho, Ahmed y Fuentes anotó. | 4 | 4 | ||
| 4° | Goldschmidt bateó un doble a lo profundo del jardín central, Descalso anotó. | 5 | 4 | ||
| 5° | Dietrich bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Stanton anotó, Yelich a segunda. | 5 | 5 | ||
| 7° | Ellis bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Dietrich anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |

