Chicago Cubs en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 5 | 6 | 4 | 98-52 | 4.67 | |
| 3.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 45-22 | 4.80 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 4.55 |
Información del partido
Nationals Park
7:05 PM, 27 de Junio, 2017
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 31,202
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | CHC | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bryant bateó un triple a lo profundo del jardín central, Rizzo anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Goodwin se embasó con sencillo en el cuadro a primera, T. Turner anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Murphy llegó a salvo en primera por error de tiro del segunda base La Stella, T. Turner anotó, Zimmerman advanced a segunda on La Stella throwing error, Zimmerman puesto out en tercera attempting to a | 1 | 2 | ||
| 4° | Scherzer se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Rendon anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | Taylor anotó, Scherzer llegó a salvo en segunda por error de tiro del receptor Montero. | 1 | 4 | ||
| 5° | Taylor bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Murphy y Rendon anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |

