Miami Marlins en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 89-46 | 5.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-13 | 4.14 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 3.38 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-9 | 4.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22-15 | 3.86 |
Información del partido
Great American Ball Park
7:10 PM, 22 de Julio, 2017
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 24,099
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
Anotaciones
Entrada | MIA | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Stanton falló con rodado a segunda, Gordon anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Duvall se embasó por base por bolas, Hamilton anotó, Cozart a tercera, Votto a segunda. | 1 | 1 | ||
| 1° | Suárez falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, Cozart anotó, Duvall out en segunda, Votto a tercera. | 1 | 2 | ||
| 2° | Realmuto bateó un jonrón al jardín izquierdo, Bour anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Kivlehan bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 3 | ||
| 6° | Realmuto bateó un jonrón al jardín izquierdo, Bour anotó. | 5 | 3 | ||
| 8° | Gennett bateó sencillo al jardín central, Duvall anotó, Suárez a tercera. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | G1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | P2 |
| New York | 9 | 16 | .360 | 8.5 | G2 |
| Philadelphia | 8 | 17 | .320 | 9.5 | P9 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | - | G9 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 11 | .560 | 2 | P1 |
| Milwaukee | 13 | 11 | .542 | 2.5 | P2 |

