Arizona Diamondbacks en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 94-60 | 3.06 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 4.91 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18-10 | 2.89 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 36-20 | 1.24 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-9 | 4.75 |
Información del partido
Citi Field
12:10 PM, 24 de Agosto, 2017
Queens, Nueva York
Asistencia: 25,284
Duración:3:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
Anotaciones
Entrada | ARI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Céspedes bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 5° | Blanco bateó sencillo al jardín central, Fuentes anotó, Herrmann a tercera, Ray a segunda. | 1 | 1 | ||
| 5° | Marte bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Herrmann anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Drury bateó sencillo al jardín derecho, Goldschmidt anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Nimmo falló con rodado a segunda, Cecchini anotó, Reynolds a tercera, Lagares a segunda. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 2 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 4 | G2 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

